お店のロゴや店名を入れたオリジナル名入れ食器を作る事ができます。
白いお皿にお店の名前を入れる、マグカップやコーヒーカップにロゴマークを入れる、
寿司湯のみにお店の名前を入れる、などそのお店にしかないオリジナルの食器は
イメージアップにもつながります。
白いお皿にお店の名前を入れる、マグカップやコーヒーカップにロゴマークを入れる、
寿司湯のみにお店の名前を入れる、などそのお店にしかないオリジナルの食器は
イメージアップにもつながります。
※横スクロールできます
加工方法
大ロット
小ロット
発注数
対応色
写真
色指定
細かい描写
グラデーション
色持ち
納期
価格内訳
対応色 | イラスト・文字:1〜8色(色指定可) ※8色以上の場合は別途見積 写真:フルカラー |
発注数 | 100個〜 |
納期 | 30日〜 |
価格 | (本体代+名入れ代)×数量+転写紙代 1101個以上のご注文は別途お見積りさせて頂きます。 |
【片面転写紙代】
※横スクロールできます
カラー数 | 数量 | |||||||||
100〜 | 200〜 | 300〜 | 400〜 | 500〜 | 600〜 | 700〜 | 800〜 | 900〜 | 1000〜 | |
1色 | 10,230 | 14,960 | 18,260 | 19,030 | 20,020 | 20,900 | 21,890 | 22,660 | 23,650 | 24,420 |
2色 | 14,850 | 17,270 | 21,120 | 22,880 | 23,980 | 25,190 | 26,400 | 28,160 | 29,260 | 30,470 |
3色 | 20,240 | 23,430 | 30,030 | 32,340 | 33,880 | 35,420 | 36,960 | 39,270 | 40,810 | 42,350 |
4色 | 25,630 | 29,590 | 39,050 | 41,910 | 43,890 | 45,760 | 47,630 | 50,490 | 52,470 | 54,340 |
5色 | 31,020 | 35,750 | 48,070 | 51,480 | 53,790 | 56,100 | 58,300 | 61,710 | 64,020 | 66,330 |
6色 | 36,410 | 41,910 | 57,090 | 61,050 | 63,690 | 66,330 | 68,970 | 72,930 | 75,570 | 78,210 |
7色 | 41,800 | 48,070 | 66,110 | 70,620 | 73,590 | 76,670 | 79,640 | 84,150 | 87,230 | 90,200 |
8色 | 47,190 | 54,230 | 75,020 | 80,080 | 83,490 | 86,900 | 90,310 | 95,370 | 98,780 | 102,190 |
フルカラー (写真) |
37,950 | 43,450 | 49,390 | 53,350 | 55,990 | 58,630 | 61,270 | 65,230 | 67,870 | 70,510 |
【全面転写紙代】(前と裏それぞれにワンポイントの場合でも全面扱いとなります。)
※横スクロールできます
カラー数 | 数量 | |||||||||
100〜 | 200〜 | 300〜 | 400〜 | 500〜 | 600〜 | 700〜 | 800〜 | 1000〜 | 1101〜 | |
1色 | 17,380 | 25,410 | 29,260 | 33,880 | 35,090 | 39,270 | 40,810 | 44,660 | 48,510 | 52,360 |
2色 | 24,640 | 31,570 | 36,850 | 43,120 | 44,550 | 50,050 | 50,710 | 55,440 | 60,720 | 65,450 |
3色 | 34,650 | 43,890 | 50,490 | 58,520 | 60,060 | 66,990 | 66,550 | 72,380 | 78,870 | 84,700 |
4色 | 44,770 | 56,210 | 64,020 | 73,920 | 75,460 | 83,930 | 82,390 | 89,320 | 97,020 | 103,950 |
5色 | 54,890 | 68,530 | 77,550 | 89,320 | 90,970 | 100,870 | 89,230 | 106,260 | 115,170 | 123,200 |
6色 | 65,010 | 80,850 | 91,080 | 104,720 | 106,370 | 117,810 | 113,960 | 123,200 | 113,210 | 142,450 |
7色 | 75,130 | 93,170 | 104,610 | 120,120 | 121,880 | 134,750 | 129,800 | 140,140 | 151,360 | 161,700 |
8色 | 85,250 | 105,490 | 118,250 | 135,520 | 137,280 | 151,690 | 145,640 | 157,080 | 169,510 | 180,950 |
フルカラー (写真) |
57,310 | 73,150 | 83,380 | 97,020 | 98,670 | 110,110 | 106,260 | 115,500 | 125,510 | 134,750 |
【校正代】
別途承りますので、お問い合わせフォームからご連絡ください。
制作日数は約14日、数量は基本1個ですが最大3個までは承ります。
校正確認後、色変更は可能ですが、デザインの変更がある場合は別途料金が発生致しますのでご了承ください。
カラー数 | 片面 | 全面 |
1色 | 5,400 | 5,400 |
2色 | 10,800 | 10,800 |
3色 | 15,400 | 15,400 |
4色 | 20,100 | 20,100 |
5色 | 24,700 | 24,700 |
6色 | 29,300 | 29,300 |
7色 | 33,900 | 33,900 |
8色 | 38,500 | 38,500 |
フルカラー (写真) |
46,200 | 46,200 |
対応色 | イラスト・文字:1色(黒・茶・緑・紺から選択可) |
発注数 | 300個〜 |
納期 | 30日〜 |
価格 | 本体代×数量+版代¥13,200(税込) |
対応色 | イラスト・文字・写真:フルカラー |
発注数 | 1個〜 |
納期 | 約20日 |
価格 | 本体代のみ |
対応色 | 文字:1色(色指定不可) |
発注数 | 1個〜 |
納期 | 約30日 |
価格 | 6文字までの場合本体代のみ 7〜10文字+¥220 11〜13文字+¥330 |
対応色 | イラスト・文字:1色(色指定不可) |
発注数 | 1個〜 |
納期 | 約14日 |
価格 | 本体代のみ ※入稿データの場合 本体代×数量+データ調整費¥5,500 |
対応色 | イラスト・文字:色指定不可 |
発注数 | 1個〜 |
納期 | 約20日 |
価格 | (本体代+加工代¥1,100)×数量+版代¥8,800 |
対応色 | イラスト・文字・写真:フルカラー |
発注数 | 10個〜 |
納期 | 約30日 |
価格 | 本体代1,760円〜 本体代×数量+データ調整費¥11,000 |
温感転写 色が変わります |
温感転写 夜景が朝に変わります |
冷感転写 約17℃になると色が変わります |
温感転写(動画) キャット |
温感転写(動画) ドッグ |
温感転写(動画) フィッシュ |
温感転写(動画) 紅葉 |
温感転写(動画) 桜・紅葉 |
数量 | 割引率 |
301〜1000個 | 10%OFF |
1001個〜 | 20%OFF |